Wahlergebnisse der Bürgermeisterwahl 02. März 2008
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Repper Rudi | 35.14 | 40.25 | 38.1 | 36.87 | 40.63 | 29.89 | 33.58 | 37.06 | 39.76 | 32 | 42.93 | 35.94 | 37.21 | 41.98 | 38.78 | 32.11 | 37.07 |
Franken Michael | 42.57 | 47.8 | 37.57 | 45.45 | 35.71 | 42.53 | 29.1 | 33.57 | 36.75 | 46 | 36.96 | 44.35 | 39.24 | 38.48 | 38.78 | 43.73 | 40.34 |
Schembera Waltraud | 10.14 | 5.03 | 8.99 | 6.06 | 12.05 | 4.02 | 22.39 | 14.69 | 7.83 | 8.8 | 4.35 | 5.51 | 6.98 | 6.71 | 6.12 | 5.81 | 7.79 |
Heigl Ludwig | 12.16 | 6.92 | 15.34 | 11.62 | 11.61 | 23.56 | 14.93 | 14.69 | 15.66 | 13.2 | 15.76 | 14.2 | 16.57 | 12.83 | 16.33 | 18.35 | 14.79 |
Alle Angaben in Prozent
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Repper Rudi | 52 | 64 | 72 | 73 | 91 | 52 | 45 | 53 | 66 | 80 | 79 | 124 | 128 | 144 | 133 | 105 | 1361 |
Franken Michael | 63 | 76 | 71 | 90 | 80 | 74 | 39 | 48 | 61 | 115 | 68 | 153 | 135 | 132 | 133 | 143 | 1481 |
Schembera Waltraud | 15 | 8 | 17 | 12 | 27 | 7 | 30 | 21 | 13 | 22 | 8 | 19 | 24 | 23 | 21 | 19 | 286 |
Heigl Ludwig | 18 | 11 | 29 | 23 | 26 | 41 | 20 | 21 | 26 | 33 | 29 | 49 | 57 | 44 | 56 | 60 | 543 |
Gesamtergebnisse: | 148 | 159 | 189 | 198 | 224 | 174 | 134 | 143 | 166 | 250 | 184 | 345 | 344 | 343 | 343 | 327 | 3671 |
Alle Angaben in Stimmen
Aufteilung Reichertshofen / Ortsteile
Reichertshofen | Ortsteile | Briefwahl | ||||||
Repper Rudi | 404 Stimmen | 37 % | 323 Stimmen | 36.83 % | 634 Stimmen | 37.25 % | ||
Franken Michael | 454 Stimmen | 41.58 % | 331 Stimmen | 37.74 % | 696 Stimmen | 40.89 % | ||
Schembera Waltraud | 86 Stimmen | 7.88 % | 94 Stimmen | 10.72 % | 106 Stimmen | 6.23 % | ||
Heigl Ludwig | 148 Stimmen | 13.55 % | 129 Stimmen | 14.71 % | 266 Stimmen | 15.63 % |